多參數離子測定儀HI83210報價(jià)
更新時(shí)間:2023-07-01
多參數離子測定儀HI83210介紹:哈納HI 83210多參數離子濃度測定儀,是一款用于制漿、造紙廠(chǎng)中水質(zhì)高精度多參數測定儀,可測量12 項水質(zhì)測量項目,使用水劑或粉劑測量,試劑的定量確保測量的重現性。
- 上一個(gè):HI83216多參數離子濃度測定儀HI83216報價(jià)
- 下一個(gè):HI83212多參數離子濃度測定儀HI83212報價(jià)
品牌 | HANNA/意大利哈納 |
---|
多參數離子測定儀HI83210
哈納HI 83210多參數離子濃度測定儀,是一款用于制漿、造紙廠(chǎng)中水質(zhì)高精度多參數測定儀,可測量12 項水質(zhì)測量項目,使用水劑或粉劑測量,試劑的定量確保測量的重現性。HI 83210多參數離子濃度測定儀從多個(gè)方面進(jìn)行了改進(jìn),功能加強大,并且操作加簡(jiǎn)捷。的廢水分析實(shí)驗室,USB數據接口,200組數據存儲,內置可充電池或12VDC供電,便于實(shí)驗室與現場(chǎng)使用,應用領(lǐng)域廣泛
多參數離子測定儀HI83210主要性能參數:
1、快速測量12 項重要水質(zhì)項目指標;
2、快捷存儲測量數據,可隨時(shí)調閱測量項目、結果、時(shí)間等;
3、優(yōu)良的光學(xué)系統,科學(xué)設計測量槽,可有效避免光線(xiàn)干擾確保測量數據準確 ;
4、LCD 顯示屏具有背景燈功能;適用于各種環(huán)境下有效測量;
5、BEPS 低電量保護系統,保障測量結果真實(shí)有效;
6、200 組數據存儲,USB 數據接口,可方便進(jìn)行數據管理分析;
7、隨屏幫助信息,逐步指導完成各種操作,操作人性、簡(jiǎn)單化;
多參數離子測定儀HI83210技術(shù)參數:
光學(xué)系統 | 鎢燈光源,窄波段濾波器,硅光電池,波長(cháng)420nm,525nm,610nm | ||
供電方式 | 內置充電電池或230Vac/12Vdc,50-60Hz電源適配器 | ||
自動(dòng)關(guān)機 | 具有10分鐘無(wú)操作自動(dòng)關(guān)機功能;USB數據接口 | ||
適用環(huán)境 | 0 to 50℃;RH 30 to 95%(無(wú)冷凝) | ||
尺寸重量 | 235×200×110mm;640g(主機) | ||
認證 | CE認證 |
HI83210(HI83210D)高精度多參數(12項)離子測定儀 | |||
測量參數 | 量程 | 方法 | 對應試劑 |
氨氮LR | 0.0 to 10.0mg/L NH3-N | Nessler | HI93715-01 |
氨氮MR | 0.0 to 50.0mg/L NH3-N | Nessler | HI93715-01 |
氨氮HR | 0 to 100mg/L NH3-N | Nessler | HI93715-01 |
硝酸鹽LR | 0.0 to 30.0mg/L NO3-N | 鎘法 | HI93728-01 |
硝酸鹽MR | 0.0 to 150.0mg/L NO3-N | 鎘法 | HI93728-01 |
硝酸鹽HR | 0.0 to 300.0mg/L NO3-N | 鎘法 | HI93728-01 |
磷LR | 0.0 to 10.0 mg/L P | 氨基酸法 | HI93706-01 |
磷MR | 0.0 to 50.0 mg/L P | 氨基酸法 | HI93706-01 |
磷HR | 0.0 to 100.0 mg/L P | 氨基酸法 | HI93706-01 |
鉀LR | 0.0 to 20.0 mg/L K | 濁度比色 | HI93750-01 |
鉀MR | 10.0 to 100.0 mg/L K | 濁度比色 | HI93750-01 |
鉀HR | 20.0 to 200.0 mg/L K | 濁度比色 | HI93750-01 |
標準配置 | |||
HI83210 | 多參數測定(12項)、標配不含試劑、HI731313W玻璃比色皿、HI731318玻璃比色皿清潔布,中英文使用說(shuō)明書(shū) | ||
HI83210D | 多參數測定(12項)、標配含11項配套離子試劑、HI731313W玻璃比色皿、HI731318玻璃比色皿清潔布,中英文使用說(shuō)明書(shū) | ||
選購附件 | |||
HI93703-50 | 玻璃比色皿清洗液,500 mL | ||
HI92000 | 數據處理管理軟件 | ||
HI920010 | 5-9針RS232數據傳輸線(xiàn) | ||
HI731318 | 比色皿清洗布,4塊每組 | ||
HI731325 | 玻璃比色皿 | ||
HI731342 | 取液器,標準:2000 µl,標配2000 µl取液頭(4個(gè)) | ||
HI731352 | 2000 µl取液頭(4個(gè)/組) | ||
HI740038 | 溶解氧瓶-(6個(gè)/組) | ||
HI93703-58 | 玻璃比色皿修復潤滑劑 | ||
HI83200-100 | 樣品預處理套裝 | ||
HI731341 | 取液器 | ||
HI731340 | 取液器 |
8、內置9V 電池或12VDC 供電,便于實(shí)驗室與現場(chǎng)使用,應用領(lǐng)域廣泛