T40單氣體檢測儀
更新時(shí)間:2023-06-29
產(chǎn)品特點(diǎn):
英思科T40 單氣體檢測儀:T40 單氣體檢測儀,檢測暴露在環(huán)境中危險氣體H2S或CO的濃度。T40 單氣體檢測儀,超大的LCD液晶顯示屏能清晰的讀出氣體濃度、種類(lèi)、峰值和高、低濃度報警水平,優(yōu)良的防水防塵功能,峰值保持功能。體積小,重量輕,便于攜帶,非常適合現場(chǎng)測量,T40氣體檢測儀,上市以來(lái)深受廣大用戶(hù)的青睞。上海增駿*,:
英思科T40 單氣體檢測儀:T40 單氣體檢測儀,檢測暴露在環(huán)境中危險氣體H2S或CO的濃度。T40 單氣體檢測儀,超大的LCD液晶顯示屏能清晰的讀出氣體濃度、種類(lèi)、峰值和高、低濃度報警水平,優(yōu)良的防水防塵功能,峰值保持功能。體積小,重量輕,便于攜帶,非常適合現場(chǎng)測量,T40氣體檢測儀,上市以來(lái)深受廣大用戶(hù)的青睞。上海增駿*,:
- 上一個(gè):TES-1318TES-1318 溫度表
- 下一個(gè):NL-42/NL-52NL-42/NL-52噪音計
產(chǎn)品介紹
英思科T40 單氣體檢測儀介紹:
T40 單氣體檢測儀主要用于保護人員生命安全,檢測暴露在環(huán)境中危險氣體H2S或CO的濃度。
T40 儀器采用堅固的工程塑料外殼和良好的保護設計,能使用在諸如沙漠或北極圈這類(lèi)多變異常的氣候環(huán)境中。儀器小巧輕便,能很容易的夾住皮帶,襯衫口袋或安全帽上。
T40 單氣體檢測儀超大LCD液晶顯示屏能清晰的讀出氣體濃度、種類(lèi)、峰值和高、低濃度報警水平。如果當前氣體高、低濃度值超出預設限度值時(shí),儀器以聲、光和振動(dòng)報警提醒用戶(hù)。
T40 單氣體檢測儀峰值保持功能可以捕捉并記錄自*次開(kāi)機起檢測到的zui大讀數。而簡(jiǎn)單的翻蓋操作即可完成標定(此設計獲美國)。
英思科T40 單氣體檢測儀特點(diǎn):
T40 已通過(guò)中國煤安(MA)認證。
■ 使用普通5號電池,容易換
■ 翻蓋標定罩,美國,標定簡(jiǎn)便
■ 重量輕、體積小
■ 中國煤安認證
■有防水,防塵功能,
■振動(dòng)報警功能。
英思科T40 單氣體檢測儀性能:
內部振動(dòng)告警 | 在高噪音及電燈區域,若氣體濃度增高,則會(huì )提示用戶(hù)。標準配置。 |
| |
可換的“AA”堿性電池 | 選購便利且成本低廉的電池電源。 |
| |
重3.5盎司(99.2克) | 體積小,重量輕,可戴于皮帶、襯衫口袋、工作服或安全帽上。 |
| |
翻蓋式校準功能。 | T40 Rattler具有的內建式 校準適配器,可使校準工作變得輕松,免去搜索校準杯的過(guò)程。 |
| |
經(jīng)ATEX、UL, cUL及AUS批準認證 | T40 Rattler是市場(chǎng)上“認可度”的單氣體監測器,體現了該設備在設計中的完整性及應用中的適合性。 |
| |
峰值/保持功能 | 利用該設備,用戶(hù)可記錄自上次峰值讀數被復位后,CO或H2S的zui大暴露值。 |
| |
液晶顯示器讀數 | 可持續顯示大氣 中CO或H2S的實(shí)際濃度(單位:PPM)及電池剩余壽命。 |
| |
由安全帽攜帶的附件安裝于夾片內。 | 在呼吸區域內使用T40, 方法:用戶(hù)將設備卡于安全帽邊緣的槽內。由于非常接近耳朵及眼睛,告警指示很容易被辨識。 |
| |
射頻干擾(RFI) 保護功能被ATEX驗證為歐洲 標準EN50270。 | 免去受手持無(wú)線(xiàn)電及手機等設備造成交叉干擾的“騷擾”。 |
| |
可調節式低/高告警設定點(diǎn) | 用戶(hù)可對T40 Rattler進(jìn)行配置后滿(mǎn)足大量不同的應用要求。 |
| |
高可視度機殼 | T40的顏色可使其在遠處得以清晰辨認,以使安全人員確定工人正得以保護。 |
| |
5秒延時(shí)關(guān)機保護功能 | T40 Rattler的開(kāi)/關(guān)按鈕須按住五秒鐘后方可關(guān)機,因此不會(huì )造成失誤關(guān)機。 |
英思科T40 單氣體檢測儀技術(shù)參數:
外殼: | 高可視度,耐沖擊復合材料,帶射頻干擾(RFI)保護功能。 | ||||||||||||||||||||
尺寸: | 3.375" x 2.3" x .75" (86 mm x 58 mm x 19 mm) | ||||||||||||||||||||
重量: | 3.5 盎司(98克) | ||||||||||||||||||||
傳感器: | CO, H2S – 電化學(xué) | ||||||||||||||||||||
量程: |
| ||||||||||||||||||||
電源(運行時(shí)間): | 可換的“AA”堿性電池(常規工作時(shí)間約為1,500 小時(shí)) | ||||||||||||||||||||
溫度范圍: | 常規下:-4°F 至 122°F (-20°C 至 50°C) | ||||||||||||||||||||
濕度范圍: | 常規下:15 至 95% RH | ||||||||||||||||||||
告警裝置: | 可調節式低/高告警設定點(diǎn) | ||||||||||||||||||||
認證: | 保險商實(shí)驗室(UL)及cUL - 1級,A、B、C、D組 加拿大標準協(xié)會(huì ):I 級,A、B、C、D組 CENELEC (ATEX) 及澳大利亞– EEx ia IIC T4 |
CO、H2S
一氧化碳、硫化氫
更多產(chǎn)品
在線(xiàn)留言